V-TAC Inverter Fotovoltaico Deye Trifase Ibrido ALTA TENSIONE On-Grid/Off-Grid 30kW CEI 0-21, Schermo LCD Touch a Colori, Smart Meter Integrato, WiFi e TA, Garanzia 10 Anni IP65
- Inverter fotovoltaico trifase da 30kW, ideale per sistemi sia On-Grid che Off-Grid, garantendo massima flessibilità e affidabilità
- Alta tensione con certificazione CEI 0-21, perfetto per impianti solari residenziali e commerciali
- Schermo LCD touch a colori per un'interfaccia utente intuitiva e facile da utilizzare, con monitoraggio in tempo reale
- Smart Meter integrato per una gestione intelligente dell'energia e ottimizzazione dei consumi
- Connessione WiFi inclusa, permettendo il monitoraggio e il controllo remoto tramite app dedicata, con garanzia di 10 anni per una lunga durata e affidabilità
- Design robusto con protezione IP65, resistente alle intemperie e adatto per installazioni esterne in qualsiasi condizione climatica
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui...
Questo messaggio viene visualizzato perché non hai fornito un filtro e un modello da utilizzare.
Specifications
Specifiche Prodotto | |
---|---|
Brand | V-TAC |
Codice Famiglia | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 |
Garanzia | 10 anni |
Grado di Protezione | IP65 |
Colour | White |
Dimensione | 527×894×294mm |
Tipo di Installazione | Parete |
Potenza massima AC | 30kW |
Produttore | Deye |
Temperatura d'Esercizio | -40°C a +60°C |
Sistema elettrico | Trifase |
Output inverter | 230/400V, 3L+N+PE |
Potenza ingresso massima | 36kW |
Tensione massima ingresso | 1000V |
Tensione minima di esercizio | 150V |
Range tensione MPPT | 360V-850V |
Tensione nominale MPPT | 600V |
Numero di tracker MPPT | 3 |
Corrente massima per MPPT | 36A+ 36A+ 36A |
Corrente massima uscita | 60A |
Frequenza della rete | 50Hz / 60Hz |
Fattore di potenza | 0.8 lagging ~ 0.8 leading |
THDI | <3% |
Efficienza massima | 97.6% |
Efficienza MPPT | 99.9% |
Protezioni | Si |
Comunicazione | WIFI / RS485 / CAN |
Raffreddamento | Attivo |
Rumore | ≤ 45dB |
Altitudine massima funzionamento | 2000m |
Umidità relativa | 0-100% |
Consumo energia notturno | <3W |
Stringhe per MPPT | 3/ 2 + 2 + 2 |
Tensione di avvio | 180V |
Corrente corto circuito MPPT | 55A + 55A + 55A |
Distorsione armonica attuale | THD<3% (carico lineare<1,5%) |
Curva di carica | 3 stadi/equalizzazione |
Sensore di temperatura esterno | Sì |
Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS |
Protezione contro i fulmini dell'ingresso FV | Integrato |
Protezione anti-isola | Integrato |
Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV | Integrato |
Rilevamento della resistenza di isolamento | Integrato |
Unità di monitoraggio della corrente residua | Integrato |
Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato |
Protezione da sovratensione in uscita | Integrato |
Packaging | |
---|---|
EAN | 3800170223165 |
Ordinabile a multipli di | 1 pz |
Unità di misura | pz |
Peso | 102 kg |
Volume | 0,1925 m³ |
Pezzi nella scatola | 1 |