V-TAC Inverter Fotovoltaico Deye Trifase Ibrido ALTA TENSIONE On-Grid/Off-Grid 15kW CEI 0-21, Schermo LCD Touch a Colori, Smart Meter Integrato, WiFi e TA, Garanzia 10 Anni IP65 SKU-12169
- Inverter fotovoltaico trifase da 15kW, ideale per sistemi sia On-Grid che Off-Grid, garantendo massima flessibilità e affidabilità
- Alta tensione con certificazione CEI 0-21, perfetto per impianti solari residenziali e commerciali
- Schermo LCD touch a colori per un'interfaccia utente intuitiva e facile da utilizzare, con monitoraggio in tempo reale
- Smart Meter integrato per una gestione intelligente dell'energia e ottimizzazione dei consumi
- Connessione WiFi inclusa, permettendo il monitoraggio e il controllo remoto tramite app dedicata, con garanzia di 10 anni per una lunga durata e affidabilità
- Design robusto con protezione IP65, resistente alle intemperie e adatto per installazioni esterne in qualsiasi condizione climatica
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui...
Questo messaggio viene visualizzato perché non hai fornito un filtro e un modello da utilizzare.
Specifiche
Specifiche Prodotto | |
---|---|
Marca | V-TAC |
Codice Famiglia | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 |
Garanzia | 10 anni |
Grado Di Protezione | IP65 |
Colore | Bianco |
Dimensione | 408×638×237mm |
Tipo di Installazione | Parete |
Potenza massima AC | 15kW |
Produttore | Deye |
Temperatura d'Esercizio | -40°C to +60°C |
Sistema elettrico | Trifase |
Output inverter | 230/400V, 3L+N+PE |
Potenza ingresso massima | 19.5kW |
Tensione massima ingresso | 1000V |
Tensione minima di esercizio | 150V |
Range tensione MPPT | 200V-850V |
Tensione nominale MPPT | 600V |
Numero di tracker MPPT | 2 |
Corrente massima per MPPT | 13A + 13A / 20A |
Corrente massima uscita | 30A |
Frequenza della rete | 50Hz / 60Hz |
Fattore di potenza | 0.8 lagging ~ 0.8 leading |
THDI | <3% |
Efficienza massima | 97.6% |
Efficienza MPPT | 99.9% |
Protezioni | Si |
Comunicazione | WIFI / RS485 / CAN |
Raffreddamento | Attivo |
Rumore | ≤ 55dB |
Altitudine massima funzionamento | 2000m |
Umidità relativa | 0-100% |
Consumo energia notturno | <3W |
Stringhe per MPPT | 2/1 |
Tensione di avvio | 180V |
Corrente corto circuito MPPT | 19.5A + 19.5A / 30A |
Distorsione armonica attuale | THD<3% (carico lineare<1,5%) |
Curva di carica | 3 stadi/equalizzazione |
Sensore di temperatura esterno | Sì |
Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS |
Protezione contro i fulmini dell'ingresso FV | Integrato |
Protezione anti-isola | Integrato |
Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV | Integrato |
Rilevamento della resistenza di isolamento | Integrato |
Unità di monitoraggio della corrente residua | Integrato |
Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato |
Protezione da sovratensione in uscita | Integrato |
Packaging | |
---|---|
Ordinabile a multipli di | 1 pz |
Unità di misura | pz |
Peso | 30,5 kg |
Pezzi nella scatola | 1 |